Stuefuglklubben Stavanger & omegn
Innkalling til årsmøte i Stuefuglklubben Stavanger & Omegn
Mandag 30. januar 2017, kl. 19.00. Sted: Baneviksgaten 5, Stavanger
Forslag fra til generalforsamling må være styret i hende minst 14 dager før
Dagsorden
- Valg av møteleder:
- Valg av møtereferent:
- Valg av 2 til underskrift av møtereferat/telle stemmer:
Opptelling av stemmeberettigede: (Kontingent for 2016 skal være betalt for å ha stemmerett på årets Generalforsamling).
Årsmelding 2016
Oppsummering Medlemsmøter/arrangement 2016 sfk.
Det har siste året vært avholdt 9 medlemsmøter, fremmøtet har vert godt med fra 18 til 27 fremmøtte. Emner og foredrag som: Stein Henning, chipping og ringmerking. Kjell snakket om import. Auksjon av rekvisita. Arnfinn Arnøy har snakket om spissnebb. Møte med Mattilsynet og Veterinær ang papegøyesyke. Medlemsmøte på Stokka sykehjem med Volierebesøk, grill/kaffe. Voliereturer med grilling på Brusand og Tysvær – Volieretur til Danmark-
Styremøter:
Det har vært avholdt 9 styremøter. Styret fungerer godt sammen og arbeidet flyter godt. I tillegg til styreverv har mange bistått med betydelig innsats. På Stokka sykehjem har Sigurd vært generalen og gjort det meste av arbeider, men også Johan Forsberg, Arne Johannes Soma, Kennet Østensen, Isak Johan Ebeltoft, Bernt Erik Rossavik, Odd Egil Eriksen, Arnfinn Arnøy har bidratt.
Aktiviteter:
Aktiviteten har nok et rekordår med: 2 fellesturer med SFK til Danmark, fellestur med Egersundsklubben, grilling og omvisning hos 6 oppdrettere, fellestur med grill og omvisning sammen med NUK og HTK hos Alf. Dugnad på Stokka sykehjem. Gulljazz på Stokka sykehjem. SFK arrangerer Landsmøtetreff med foredragsholdere i verdensklasse. Stemningen i klubben er meget god og ting flyter lett. Mange er med på å dra lasset sammen i en veldig positiv retning. Godt fremmøte på klubbmøter.
Medlemstall:
71 + familiemedlemmer, ( 80 med. ) dette gjør SFK til landets største klubb.
Støttespillere:
Sfk har skaffet seg gode støttespillere med firma som Hjelseth Computer, HC Pet, Skoringen Stavanger, Randaberg Dyrepensjonat, Stavanger Dyrebutikk, Velvære-Grossisten a/s,
Solsenterkjeden SUN 2, Byggmester Hagen a/s, Hinna Rør a/s, 993 hjelp,
Informasjon til medlemmer
Mail, SMS og hjemmesiden, er våre viktigste kontakter med medlemmene, derfor holder vi på med ny hjemmeside som byttes ut med den vi har hatt i mange år. Det er også laget et epost register som også fungerer greit. NTH medlemsblad er fremdeles en viktig del av dette med mye reportasjer og stoff fra SFK, men også et fint bindeledd til resten av fugle-Norge.
Styret
EIENDELER | |||
Omløpsmidler | |||
1900 | Kontanter | 540,00 | 140,00 |
1904 | Utstillingskonto 33253287085 | 6,24 | 6,24 |
1905 | Ny utstillingskonto 35206884671 | 40 387,37 | 30 996,17 |
1910 | Ny driftskonto 35206882814 | 53 869,68 | 38 390,13 |
1915 | Ny Sparekonto 35206882822 | 29 206,44 | 29 094,44 |
Sum Omløpsmidler | 124 009,73 | 98 626,98 | |
SUM EIENDELER | 124 009,73 | 98 626,98 | |
EGENKAPITAL OG GJELD | |||
Egenkapital | |||
2000 | Innskutt egenkapital | 98 626,98 | 98 626,98 |
2099 | Årsresultat (opptj. egenkap) | 25 382,75 | 0,00 |
Sum Egenkapital | 124 009,73 | 98 626,98 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 124 009,73 | 98 626,98 |
Regnskap og budsjett 2016
(Revidert til godkjenning. Leses av kasserer)
Ktonr | Kontonavn | Kontosum | Regn.ifjor | |||
RESULTATREGNSKAP | ||||||
Driftsinntekter | ||||||
3000 | Medlemskontingent | 0,00 | 25 520,00 | |||
3401 | Grasrot andel tipping | 0,00 | 2 083,60 | |||
3402 | Fester/møter | 25 432,00 | 0,00 | |||
3405 | Egne lotterier | 6 364,69 | 6 151,52 | |||
3410 | sponsorer lm 2016 | 4 850,00 | 0,00 | |||
3500 | Salg kiosk | 0,00 | 324,00 | |||
Sum Driftsinntekter | 36 646,69 | 34 079,12 | ||||
Driftskostnader | ||||||
6700 | Kontingentutgifter | 0,00 | -9 010,00 | |||
6803 | Småanskaffelser | 0,00 | -2 469,75 | |||
6804 | Sms Tjenester | 0,00 | -2 038,14 | |||
6900 | Telefon, mobiltlf, Hjemmeside | 0,00 | -827,48 | |||
6901 | Porto | 0,00 | -735,00 | |||
7200 | Forsikringer | 0,00 | -1 220,00 | |||
7250 | brønnøysund registrering | 0,00 | -135,00 | |||
7301 | Møter, tilstelninger | 0,00 | -104,00 | |||
7703 | sponsing turer | 0,00 | -10 000,00 | |||
7705 | Lagerleie bur SFK | 0,00 | -7 260,00 | |||
7790 | Diverse driftsutgifter LU | 0,00 | -800,00 | |||
7800 | LM2016 | -26 063,80 | 0,00 | |||
Sum Driftskostnader | -26 063,80 | -34 599,37 | ||||
DRIFTSRESULTAT | 10 582,89 | -520,25 | ||||
Finansposter | ||||||
8040 | Renteinntekter | 0,00 | 331,38 | |||
8140 | Renteutgifter og gebyrer | -12,00 | -383,55 | |||
Sum Finansposter | -12,00 | -52,17 | ||||
RESULTAT FØR SKATTER | 10 570,89 | -572,42 | ||||
Sum Skatter og årsdisp | 0,00 | 0,00 | ||||
ÅRSRESULTAT | 10 570,89 | -572,42 |
Balanse SFK 2016
EIENDELER | |||
Omløpsmidler | |||
1900 | Kontanter | 540,00 | 140,00 |
1904 | Utstillingskonto 33253287085 | 6,24 | 6,24 |
1905 | Ny utstillingskonto 35206884671 | 40 387,37 | 30 996,17 |
1910 | Ny driftskonto 35206882814 | 53 869,68 | 38 390,13 |
1915 | Ny Sparekonto 35206882822 | 29 206,44 | 29 094,44 |
Sum Omløpsmidler | 124 009,73 | 98 626,98 | |
SUM EIENDELER | 124 009,73 | 98 626,98 | |
EGENKAPITAL OG GJELD | |||
Egenkapital | |||
2000 | Innskutt egenkapital | 98 626,98 | 98 626,98 |
2099 | Årsresultat (opptj. egenkap) | 25 382,75 | 0,00 |
Sum Egenkapital | 124 009,73 | 98 626,98 | |
SUM EGENKAPITAL OG GJELD | 124 009,73 | 98 626,98 |
RESULTATREGNSKAP | ||||
Driftsinntekter | ||||
3000 | Medlemskontingent | 26 035,00 | 25 520,00 | |
3401 | Grasrot andel tipping | 15 051,06 | 2 083,60 | |
3402 | Fester/møter | 25 432,00 | 0,00 | |
3405 | Egne lotterier | 13 914,69 | 6 151,52 | |
3410 | sponsorer lm 2016 | 4 850,00 | 0,00 | |
3500 | Salg kiosk | 400,00 | 324,00 | |
Sum Driftsinntekter | 85 682,75 | 34 079,12 | ||
Driftskostnader | ||||
6500 | Maskiner og utstyr | -6 386,00 | 0,00 | |
6700 | Kontingentutgifter | -9 860,00 | -9 010,00 | |
6803 | Småanskaffelser | -249,00 | -2 469,75 | |
6804 | Sms Tjenester | -1 649,32 | -2 038,14 | |
6900 | Telefon, mobiltlf, Hjemmeside | -956,28 | -827,48 | |
6901 | Porto | -770,00 | -735,00 | |
7200 | Forsikringer | -1 299,00 | -1 220,00 | |
7250 | brønnøysund registrering | 0,00 | -135,00 | |
7301 | Møter, tilstelninger | -4 563,00 | -104,00 | |
7702 | Årsmøte | -596,60 | 0,00 | |
7703 | sponsing turer | 0,00 | -10 000,00 | |
7705 | Lagerleie bur SFK | -8 000,00 | -7 260,00 | |
7790 | Diverse driftsutgifter LU | 0,00 | -800,00 | |
7800 | LM2016 | -26 063,80 | 0,00 | |
Sum Driftskostnader | -60 393,00 | -34 599,37 | ||
DRIFTSRESULTAT | 25 289,75 | -520,25 | ||
Finansposter | ||||
8040 | Renteinntekter | 156,00 | 331,38 | |
8140 | Renteutgifter og gebyrer | -63,00 | -383,55 | |
Sum Finansposter | 93,00 | -52,17 | ||
RESULTAT FØR SKATTER | 25 382,75 | -572,42 | ||
Sum Skatter og årsdisp | 0,00 | 0,00 | ||
ÅRSRESULTAT | 25 382,75 | -572,42 |
Budsjett 2017
se bildet
Innkomne forslag:
Ingen
Valg
Styret i 2017 har bestått av:
Leder: Sigurd Ellingsen (1 år) på valg
Nestleder: Kjell Karlsen (1 år) på valg
Sekretær: Kennet Østensen (2 år)
Kasserer: Odd Egil Eriksen (2 år) på valg
Valg av nye styremedlemmer for 2017:
Leder: Sigurd Ellingsen (1 år) på valg
Nestleder: Kjell Karlsen (1 år) på valg
Kasserer: Odd Egil Eriksen (2 år) på valg
Valg av revisorer
Rolf Rørtvedt og Dagfinn Danielsen
Valg av valgkomite
En fra styret (de velger internt)
Eventuelt (uten vedtak)
KØ ref.